Alege planul potrivit firmei tale. Facturi nelimitate si e-Factura/SPV incluse in toate planurile.
In limita a 100MB spatiu de stocare lunar
In limita a 100MB spatiu de stocare lunar
O privire completa asupra functionalitatilor disponibile in fiecare abonament.
| Functionalitate | Start | Plus Contabil | Finans Contabilitate |
|---|---|---|---|
| Facturare | |||
| Facturi fiscale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proforme si chitante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturi nelimitate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturare recurenta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clienti si produse | ✓ | ✓ | ✓ |
| e-Factura & SPV | |||
| Trimitere e-Factura in SPV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generare XML UBL 2.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Status SPV in timp real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturi de storno (credit note) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapoarte & Incasari | |||
| Rapoarte incasari | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urmarire facturi neincasate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colaborare cu contabilul | |||
| Acces contabil in platforma | — | ✓ | ✓ |
| Upload documente pentru contabil | — | ✓ | ✓ |
| Cereri si clarificari in platforma | — | ✓ | ✓ |
| Workflow lunar firma-contabil | — | ✓ | ✓ |
| Status e-Factura vizibil contabilului | — | ✓ | ✓ |
| Contabilitate externalizata | |||
| Echipa contabila dedicata Finans | — | — | ✓ |
| Gestionare contabila completa | — | — | ✓ |
| Declaratii fiscale si bilant | — | — | ✓ |
| Suport operational prioritar | — | — | ✓ |
| Incearca gratuit | Activeaza | Solicita oferta |
Raspunsuri la cele mai comune intrebari despre abonamente, trial si facturare.